Articles
Deposits in Lebanese banks from 1993 to 2010: $98 billion increase, half of which in the last 3 years
The surge of deposits in Lebanese banks has attracted attention. Frequent are the questions asked about the reasons and effects of these deposits and whether they are a curse or a blessing. Among the reasons explaining this increase, we mention the following:
- High interest rates on deposits in the Lebanese banks, currently ranging between 5% and 8% whereas they do not exceed 1% in American and European banks.
- Money laundering operations in some banks, despite the laws that restrict them.
- External political funding to some Lebanese parties or media outlets.
- Interest paid by the State to the banks averaging around $3.9 billion annually during the past three years.
- Transfers from Lebanese working abroad estimated between $6 billion and $8 billion.
- Lebanese and Arab investments in the real estate sector.
- Confidence in the Lebanese banking sector, which has survived many political and economic crises.
Another question arises: who are these depositors? Are they Lebanese? Are they Arabs or foreigners? This is what we do not know. However, we can trace the development trend of these deposits, as shown in Table 1.
| Deposits in the Lebanese banks between 1993 and 2010 (in millions) | Table 1 | |||||||||
| Year | Private sector (LBP) | Private sector ($) | Estimated increase ($) | % of increase | % of LBP and foreign currencies* | Residents (LBP) | Residents ($) | Non-residents (LBP) | Non-residents ($) | Public sector (LBP) |
| 1993 | 15,801,744 | 9,236 | - | - | 30 - 70 | 4,587,798 | 5,740 | 157,263 | 722 | 151,748 |
| 1994 | 20,349,753 | 12,356 | 3,120 | 33.8 | 38.5-61.5 | 7,642,490 | 6,705 | 201,178 | 888 | 255,358 |
| 1995 | 23,884,061 | 14,965 | 2,609 | 21.1 | 37.6-62.4 | 8,601,106 | 8,274 | 392,591 | 1,056 | 260,981 |
| 1996 | 30,684,766 | 19,771 | 4,806 | 32.1 | 43.5-56.5 | 12,815,581 | 9,465 | 535,294 | 1,704 | 285,084 |
| 1997 | 38,569,358 | 25,258 | 5,487 | 27.7 | 36.1-63.9 | 13,277,139 | 13,117 | 657,721 | 3,015 | 216,633 |
| 1998 | 46,113,004 | 30,241 | 5,163 | 20.4 | 34.5-65.5 | 15,249,833 | 15,633 | 646,912 | 4,403 | 346,128 |
| 1999 | 51,159,806 | 33,937 | 3,516 | 11.6 | 38.4- 61.6 | 18,794,169 | 16,258 | 846,403 | 4,650 | 701,729 |
| 2000 | 56,729,763 | 37,632 | 3,695 | 10.9 | 33.1-66.9 | 17,938,317 | 19,665 | 850,017 | 5,504 | 720,900 |
| 2001 | 60,514,299 | 40,142 | 2,510 | 6.7 | 27.5 - 72.5 | 15,793,137 | 23,510 | 832,971 | 5,603 | 525,545 |
| 2002 | 64,274,218 | 42,636 | 2,494 | 6.2 | 30.6-69.4 | 18,912,797 | 23,984 | 772,937 | 5,594 | 591,013 |
| 2003 | 73,454,907 | 48,726 | 6,090 | 14.3 | 33.8-66.2 | 23,649,249 | 25,302 | 1,223,418 | 6,925 | 1,325,282 |
| 2004 | 82,690,746 | 54,853 | 6,127 | 12.5 | 30 - 70 | 23,346,946 | 29,798 | 1,448,738 | 8,606 | 1,480,003 |
| 2005 | 85,906,227 | 56,986 | 2,133 | 3.9 | 26.8 - 73.2 | 22,042,411 | 32,895 | 1,038,254 | 8,780 | 1,704,939 |
| 2006 | 91,494,069 | 60,693 | 3,707 | 6.5 | 23.8-76.2 | 21,081,470 | 37,337 | 681,661 | 8,920 | 1,578,953 |
| 2007 | 101,435,050 | 67,287 | 6,594 | 10.8 | 22.7-77.3 | 22,282,261 | 42,918 | 704,720 | 9,121 | 1,163,361 |
| 2008 | 117,252,544 | 77,779 | 10,492 | 15.6 | 23.3-76.7 | 34,309,108 | 43,515 | 1,366,972 | 10,600 | 1,331,175 |
| 2009 | 144,367,131 | 95,766 | 17,987 | 23.1 | 35.5-64.5 | 47,738,541 | 47,525 | 3,572,284 | 14,203 | 1,589,862 |
| 2010 | 161,609,625 | 107,204 | 11,438 | 11.9% | 36.8- 63.2 | 55,036,651 | 52,210 | 4,373,604 | 15,584 | 1,994,560 )end of November (0102 |
| Source: Periodic publications issued by Bank of Lebanon between 1993 and 2008. For 2009, the annual report issued by the Association of Lebanese banks and for 2010, the bulletin of the Bank of Lebanon (website). * Distribution of deposits: respectively, % LBP and % foreign currency. | ||||||||||
The following conclusions can be drawn based on Table 1:
- Between 1993 and 2010, the year 1994 witnessed the highest percentage increase in the volume of deposits (33.8%), followed by the years 1996 (32.1%), 1997 (27.7%), 2009 (23.1%) and 1998 (20.4%).
- 2009 witnessed the highest surge in the volume of deposits reaching $ 17.987 billion. This was due to many reasons, namely the June 2009 Lebanese parliamentary elections, which witnessed unprecedented and considerable foreign funding.
- In 2008, 2009 and 2010, deposits increased by $ 39,917 million, representing 37.2% of the total deposits.
- Despite the gradual decrease of the interest rate levels in the past three years (5-8%), deposits continued to flow. Some attribute this to the fact that the interest rates are still considered among the highest in the world, even though they have been reduced. Others attribute it to reasons unrelated to the interest rate level.
- Despite the financial, economic and political fluctuations experienced by Lebanon between 1993 and 2010, the deposits between the Lebanese currency and dollar currency remained stable and reached an average of 32% for the Lebanese currency and 68% for the dollar currency.
- Between 1993 and 2010, deposits by the public sector (the State) increased in private banks by about LBP 1,840 billion, which means that the State resorted to borrowing without really needing to and deposited these funds in return for interest rates lower than those owed to the banks on the money borrowed. All this was done imprudently and resulted in unnecessary waste of funds.
- A large increase in deposits by non-residents amounting to 8.8% of the total deposits in 1993 and reaching 17.2% in 2010.
However, these deposits, while funding State deficit, are not supporting investments and productive projects. Logically, interest rates should be much lower than what they are now but banks are not willing to do that because the government is heavily indebted to them. The continuous, non-regulated, untaxed flow of funds to Lebanon has distorted the economy and encouraged the creation of a consumer society.
تطور الودائع في المصارف اللبنانية 2010-1993: زيادة 98 مليار دولار نصفها في آخر ثلاث سنوات
يستحوذ موضوع الودائع في المصارف اللبنانية على الإهتمام والمتابعة بخاصة بعد الإرتفاعات الكبيرة التي شهدتها في السنتين الماضيتين.
ويكثر طرح الأسئلة عن أسباب ذلك والنتائج الإقتصادية التي يحقِّقها لبنان من هذه الودائع وهل تحوِّله إلى اقتصاد منتج أم إلى اقتصاد ريعي!. ومن هذه الأسباب التي ترد في معرض تبرير هذا الإرتفاع الكبير:
- الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني العريق والمتين، لكن هناك مصارفَ في الخارج تحوز على ثقة أكبر وتتمتع بمتانة ومصداقية كبيرتين.
- الفوائد المرتفعة على الودائع في المصارف اللبنانية تتراوح حالياً ما بين 5 % - 8 % بينما هي عالمياً لا تزيد عن 1 %.
- عمليات غسيل للأموال التي تتهم بها بعض المصارف بالرغم من القوانين التي تحد من هذا الأمر.
- التمويل السياسي الخارجي لبعض الأحزاب أو وسائل الإعلام اللبنانية مما يؤدي إلى تحويلات لمصلحة هذه الوسائل إلى المصارف اللبنانية.
- الفوائد التي تدفعها الدولة لقاء استدانتها من المصارف اللبنانية تساهم بشكل كبير في زيادة الودائع في المصارف (نحو 3.9 مليارات دولار كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة).
- تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج المقدَّرة ما بين 6 - 8 مليارات دولار وقسم منها يدخل كودائع في القطاع المصرفي.
- الإستثمارات اللبنانية والعربية في القطاع العقاري التي تُدخل أموالاً إلى لبنان تتحول بدورها إلى ودائع مصرفية.
- إذا كانت هذه بعض الأسباب التي قد تكمن وراء الزيادة في الودائع لدى المصارف اللبنانية يبقى سؤال أهم هو “من هم أصحاب هذه الودائع وهل هم لبنانيون، أم عرب أم أجانب؟” وهذا ما لا نملك الإجابة عنه.
يبيّن الجدول رقم 1 تطور الودائع في القطاع المصرفي اللبناني خلال الأعوام 1993 - 2010.
| تطور الودائع في القطاع المصرفي اللبناني خلال الأعوام 1993 - 2010 (بالملايين) | جدول 1 | |||||||||
| السنة | القطاع الخاص | المقيمين | غير المقيمين | القطاع العام | ||||||
| (ليرة لبنانية) | بالعملات الأجنبية ($) | مقدار ارتفاع الودائع ($) | نسبة ارتفاع الودائع (%) | النسبة ل.ل. وعملات أجنبية (%) * | (ليرة لبنانية) | بالعملات الأجنبية ($) | (ليرة لبنانية) | بالعملات الأجنبية ($) | (ليرة لبنانية) | |
| 1993 | 15,801,744 | 9,236 | - | - | 30 - 70 | 4,587,798 | 5,740 | 157,263 | 722 | 151,748 |
| 1994 | 20,349,753 | 12,356 | 3,120 | 33.8 | 38.5 - 61.5 | 7,642,490 | 6,705 | 201,178 | 888 | 255,358 |
| 1995 | 23,884,061 | 14,965 | 2,609 | 21.1 | 37.6 - 62.4 | 8,601,106 | 8,274 | 392,591 | 1,056 | 260,981 |
| 1996 | 30,684,766 | 19,771 | 4,806 | 32.1 | 43.5 - 56.5 | 12,815,581 | 9,465 | 535,294 | 1,704 | 285,084 |
| 1997 | 38,569,358 | 25,258 | 5,487 | 27.7 | 36.1 - 63.9 | 13,277,139 | 13,117 | 657,721 | 3,015 | 216,633 |
| 1998 | 46,113,004 | 30,241 | 5,163 | 20.4 | 34.5 - 65.5 | 15,249,833 | 15,633 | 646,912 | 4,403 | 346,128 |
| 1999 | 51,159,806 | 33,937 | 3,516 | 11.6 | 38.4 - 61.6 | 18,794,169 | 16,258 | 846,403 | 4,650 | 701,729 |
| 2000 | 56,729,763 | 37,632 | 3,695 | 10.9 | 33.1 - 66.9 | 17,938,317 | 19,665 | 850,017 | 5,504 | 720,900 |
| 2001 | 60,514,299 | 40,142 | 2,510 | 6.7 | 27.5 - 72.5 | 15,793,137 | 23,510 | 832,971 | 5,603 | 525,545 |
| 2002 | 64,274,218 | 42,636 | 2,494 | 6.2 | 30.6 - 69.4 | 18,912,797 | 23,984 | 772,937 | 5,594 | 591,013 |
| 2003 | 73,454,907 | 48,726 | 6,090 | 14.3 | 33.8 - 66.2 | 23,649,249 | 25,302 | 1,223,418 | 6,925 | 1,325,282 |
| 2004 | 82,690,746 | 54,853 | 6,127 | 12.5 | 30 - 70 | 23,346,946 | 29,798 | 1,448,738 | 8,606 | 1,480,003 |
| 2005 | 85,906,227 | 56,986 | 2,133 | 3.9 | 26.8 - 73.2 | 22,042,411 | 32,895 | 1,038,254 | 8,780 | 1,704,939 |
| 2006 | 91,494,069 | 60,693 | 3,707 | 6.5 | 23.8 - 76.2 | 21,081,470 | 37,337 | 681,661 | 8,920 | 1,578,953 |
| 2007 | 101,435,050 | 67,287 | 6,594 | 10.8 | 22.7 - 77.3 | 22,282,261 | 42,918 | 704,720 | 9,121 | 1,163,361 |
| 2008 | 117,252,544 | 77,779 | 10,492 | 15.6 | 23.3 - 76.7 | 34,309,108 | 43,515 | 1,366,972 | 10,600 | 1,331,175 |
| 2009 | 144,367,131 | 95,766 | 17,987 | 23.1 | 35.5 - 64.5 | 47,738,541 | 47,525 | 3,572,284 | 14,203 | 1,589,862 |
| 2010 | 161,609,625 | 107,204 | 11,438 | 11.9 | 36.8 - 63.2 | 55,036,651 | 52,210 | 4,373,604 | 15,584 | 1,994,560 (نهاية تشرين الثاني 2010) |
| المصدر: النشرات الفصلية الصادرة عن مصرف لبنان في الأعوام 1993 - 2008 والتقرير السنوي 2009 الصادر عن جمعية مصارف لبنان، وفي العام 2010 نشرة مصرف لبنان- الموقع الالكتروني * النسبة الأولى هي للعملة اللبنانيّة والثانية للعملات الأجنبيّة | ||||||||||
استناداً إلى الجدول رقم 1 الذي يُظهر تطور الودائع في القطاع المصرفي اللبناني خلال الأعوام 1993 - 2010 نتبيَّن التالي:
- النسب الأعلى في زيادة حجم الودائع خلال الفترة (1993 - 2010) سجِّلت في الأعوام 1994 (33.8 %) و1996 (32.1 %) و1997 (27.7 %) و2009 (23.1 %) و1998 (20.4 %).
- الحجم الأكبر في زيادة الودائع كان في العام 2009 وقد بلغ 17.987 مليار دولار وإنّ الأمر عائد إلى أسباب عدة في مقدمها الإنتخابات النيابية المفصلية التي شهدها لبنان في 7 حزيران 2009 وشهدت تمويلاً خارجياً كبيراً وغير مسبوق.
- في الأعوام 2008 – 2009 - 2010 ارتفعت الودائع بمقدار 39.917 مليار دولار أي ما يشكِّل نسبة 37.2 % من الودائع.
- بالرغم من التراجع الكبير في مستويات الفوائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة (5 % - 8 %) استمر تدفق الودائع ويعزو البعض السبب إلى أنّ الفوائد بالرغم من تراجعها محلياً فإنها لا تزال من بين نسب الفوائد الأعلى في العالم. في حين يعزو قسم آخر استمرار تدفق الودائع إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بنسب الفوائد.
- بالرغم من التبدلات والتطورات المالية والإقتصادية والسياسية التي شهدها لبنان خلال الأعوام 1993 - 2010 فإنّ توزع الودائع بين عملة لبنانية وعملات أجنبية استمر ضمن الهوامش ذاتها وبلغ متوسطها 32 % للعملة اللبنانية و68 % للعملات الاجنبية.
- بين العامين 1993 و2010 ارتفعت ودائع القطاع العام (الدولة) لدى المصارف الخاصة بنحو 1,840 مليار ليرة، ما يعني لجوء الدولة إلى الإستدانة من دون الحاجة الفعلية لذلك، بل إيداعها في المصارف والحصول على فائدة أدنى من تلك التي تدفعها للمصارف عن الأموال التي استدانتها من دون أن تفصح الحكومة عن الحكمة والإدارة المالية من وراء هذا الإجراء الذي يكلف الدولة أموالاً ويسبب هدراً.
- ارتفاع كبير في ودائع غير المقيمين إذ بلغت في العام 1993 نسبة 8.8 % من إجمالي الودائع ووصلت في العام 2010 إلى نسبة 17.2 %.
أخيراً إنّ تملك المصارف اللبنانية المزيد من الودائع وتحقق المزيد من الأرباح، هما مؤشر ثقة مهم بقطاع حيوي وأساسي للاقتصاد الوطني لكن عندما تفيض هذه الودائع عن الحاجة أو لا تجد مشاريع لتمويلها إلا سد عجز الدولة، تصبح هذه الودائع الفائضة مصدراً لمشكلة مالية ونقدية لا “مخرج لها سوى تخفيض الفوائد لتعزيز التسليفات والحد من عجز الموازنة” فهل يقبل الممسكون بزمام “اللعبة” المالية والمصرفية هذا الحل أم يفضلون جني الأرباح السهلة من سندات الخزينة دون تكبد عناء المخاطر والتسليفات؟ و يبقى السؤال هل يمكن أن يستمر لبنان بسياسته المفتوحة للتحويلات من الخارج دون ضوابط أو ضرائب و التي سببت و تسبب تشوها خطيرا في بنية الاقتصاد؟