National Media
الدولية للمعلومات: تملك غير اللبنانيين في محافظة بيروت

5.84 % من مساحتها
التملك في محافظة بيروت
تشهد محافظة بيروت حركة تملّك عقارات من غير اللبنانيين منذ سنوات عديدة ويتركز هذا التملّك بشكلٍ أساسي في المصيطبة، الأشرفية، ميناء الحصن ورأس بيروت وغيرها.
وتبلغ مساحة محافظة بيروت ما يقارب الـ 18 مليون م2 وهي أصغر المحافظات اللبنانية من حيث المساحة.
ويصل مجموع ما تملّكه غير اللبنانيين في هذه المحافظة إلى نحو 1.04 مليون م2 أي ما يشكِّل 5.84 % من مجموع مساحة المحافظة. ويبيِّن الجدول رقم 1 المساحات التي تملّكها غير اللبنانيين في محافظة بيروت بموجب مراسيم حكومية كون ما يملكونه يزيد عن المساحة المسموح بها، أما من تملّكَ شقة أو عقاراً تقل مساحته عن 3,000 م2 فلا يرد في هذا الجدول.
ويبيِّن الجدول أنّ الأميركيين يأتون في طليعة الذين حازوا ملكيات إذ وصلت المساحة إلى 555,66 م2 وتجدر الإشارة إلى أنّ معظمها للمؤسسات التعليمية الأميركية، كالجامعة الأميركية في بيروت ومؤسسة الإنترناشيونال كولدج. يليهم السعوديون بمساحة 7688, م2 والباقي معظمه لشركات أجنبية.
أما أبرز المناطق التي تم فيها التملّك فكانت المصيطبة إذ وصلت المساحة إلى 101,625 م2، ثم الأشرفية بمساحة 90,824 م2، و ميناء الحصن 79,122 م2، ورأس بيروت 59,051 م2. ويبيِّن الجدول رقم 1 التالي تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت:
جدول 1: تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت
| المنطقة | الاسم والجنسية | المساحة (م2) | التاريخ | الغاية |
| ميناء الحصن | شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. | 4769 | 5 حزيران 2009 (تجديد المرسوم رقم 94 تاريخ 16 آذار 2007) | |
| عين المريسة | مدرسة الإنترناشيونال كولدج (أميركي) | 37175 | 11 ايار 2009 | اهداف تربوية |
| راس بيروت | بنك البركة ش.م.ل. (مصرف إسلامي) | 1337 | 27 نيسان 2009 | إقامة مشروع استثماري عقاري |
| عين المريسة | الجامعة الأميركية في بيروت (أميركي) | 2762 | 23 كانون الاول 2008 | أهداف تربوية وتعليمية واستشفائية |
| راس بيروت | الجامعة الأميركية في بيروت (أميركي) | 2000 | 16 كانون الاول 2008 | اهداف تربوية وتعليمية |
| المرفأ | ريم مرزوق محمد القائم (كويتي) | 47 | 20 تموز 2008 | البناء والسكن |
| عين المريسة | مريم ناصر صباح الناصر الصباح (كويتي) | 86 | 7 شباط 2008 | الاستثمار العقاري |
| المصيطبة | سفارة جمهورية الصين لشعبية | 180 | 7 شباط 2008 | استعماله كمكتب لوكالة الأنباء الصينية شينخوا |
| عين المريسة | قتيبة يوسف احمد محمد االغانم (كويتي) | 49 | 18 كانون الثاني 2008 | السكن |
| ميناء الحصن | شركة وادي هيلز ش.م.ل. | 7873 | 18 كانون الثاني 2008 | البناء والاستثمار العقاري |
| عين المريسة | عبد الرحمن ناصر عبد المحسن السعيد ( كويتي) | 606 | 3 كانون الثاني 2008 | الاستثمار العقاري |
| الاشرفية | شركة 3687 العقارية ش.م.ل. | 29267 | 24 كانون الاول 2007 | انشاء مشروع سكني وتجاري |
| راس بيروت + الاشرفية | مريم عمر زياد جعفر العسكري (إماراتي) | 165 +232 (397) | 13 كانون الثاني 2007 | الاستثمار العقاري |
| ميناء الحصن | عدنان حسن حجي سلمان البقصمي (كويتي) | 302,5 | 6 تشرين الأول 2007 | البناء والسكن |
| راس بيروت+ عين المريسة | الجامعة الأميركية في بيروت (أميركي) | 1599 | 3 تموز 2007 | - |
| ميناء الحصن | شركة مارينا تاور ش.م.ل. | 57 | 2 تموز 2007 | الاستثمار العقاري |
| راس بيروت | شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. | 21 | 12 حزيران 2007 | استعماله كأحد الفروع لمكاتب مبيعاتها في لبنان |
| الاشرفية | شركة معوض توينز لبنان ش.م.ل | 5480 | 21 أيار 2007 | الإبقاء على الملكية |
| راس بيروت | صالح بن عبد العزيز بن راشد الرميزن (سعودي) | 243 | 21 ايار 2007 | السكن ومكاتب |
| الرميل | شركة بيساوي ش.م.ل. | 113 | 5 نيسان 2007 | الإبقاء على الملكية |
| الاشرفية | عبد الوهاب صالح علي الشايع (كويتي) | 1072 | 5 نيسان 2007 | الاستثمار العقاري |
| الباشورة | شركة 987 الباشورة ش.م.ل. | 4627 | 5 نيسان 2007 | إقامة مشروع سكني وتجاري |
| الاشرفية | شركة مستشفى رزق ش.م.ل. | 7653 | 19 آذار 2007 | الإبقاء على الملكية |
| ميناء الحصن | شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. | 4796 | 16 آذار 2007 | الاستثمار العقاري |
| الاشرفية | شركة 3687 العقارية ش.م.ل. | 29267 | 25 أيلول 2006 | إنشاء مشروع سكني وتجاري |
| الاشرفية + المصيطبة | عبدالله جاسم الدرويش فخرو (قطر) | 603 +50 (653) | 30 اب 2006 | السكن |
| راس بيروت | محمد صالح يوسف بهبهاني (كويتي) | 21 | 19 تموز 2006 | البناء والسكن |
| تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت | | جدول 1 | ||
| المنطقة | الاسم والجنسية | المساحة | التاريخ | الغاية |
| الصيفي | شركة فخر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. | 123 | 15 تموز 2006 | انشاء مركز للشركة |
| راس بيروت | مرزوق محمد القائم (كويتي) | 94 | 15 ايار 2006 | الاستثمار العقاري |
| ميناء الحصن | شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل. | 380 | 11 تموز 2006 | زيادة الاستثمار العائد لفندق فينيسيا |
| الباشورة | شركة 1523 الباشورة ش.م.ل | 4681 | 14 حزيران 2006 | البناء والاستثمار |
| المرفأ + الصيفي | شركة القرية الفينيقية ش.م.ل. | 19957 + 664 (20621) 664 | 5 أيار 2006 | تنفيذ مشاريع الشركة المعمارية |
| الصيفي | دولة قطر | 190 | 24 نيسان 2006 | إقامة مركز لسفارة دولة قطر |
| الصيفي | شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. | 427 | 24 نيسان 2006 | انشاء مركز للشركة |
| راس بيروت | عبدالله جاسم الدرويش فخرو 81(قطر) | 55 | 1 كانون الاول 2005 | السكن |
| المصيطبة | 3164شركة نايالاند ش.م.ل. | 1308 | 5 تشرين الثاني 2005 | الاستثمار العقاري |
| ميناء الحصن | شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. | 232 | 27 ايلول 2005 | بناء فندق سياحي |
| المصيطبة | الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م. | 81 | 23 ايلول 2005 | استعماله مستودع للمواد الغذائية للشركة |
| الاشرفية | شركة فال تاور (اشرفية) ش.م.ل. | 3164 | 7 ايلول 2005 | (تمللك) على ان تخصصه للاغراض المبنية في موضوع الشركة |
| راس بيروت | شركة THE CARLTON ENTERPRISES SAL | 8758 | 27 اب 2005 | الإبقاء على الملكية على ان تخصص للأغراض المبنية في موضوع الشركة |
| المدور | شركة البناء والتطوير العقاري ش.م.ل. | 6736 | 28 حزيران 2005 | الإبقاء على الملكية على ان يخصص للاغراض المبنية في موضوع الشركة |
| المصيطبة | شركة فردان 1544 العقارية ش.م.ل. | 18158 | 20 حزيران 2005 | الابقاء على الملكية على ان يخصص للاغراض المبنية في موضوع الشركة |
| المصيطبة | حمد صباح الأحمد الجابر الصباح (كويتي) | 220 | 20 حزيران 2005 | السكن |
| ميناء الحصن | شركة الحصن 400 ش.م.ل. | 8888 | 20 حزيران 2005 | انشاء مشروع عقاري مميز مختلف الاستعمالات |
| المزرعة + الرميل | عمر بن صالح سليمان الحامدي (سعودي) | 604 + 944 (1548) | 20 حزيران 2005 | البناء والاستثمار العقاري |
| عين المريسة | سيف بن محمد ال نهيان (إماراتي) | 107 | 20 حزيران 2005 | السكن |
| ميناء الحصن | شركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. | 24648 | 20 حزيران 2005 | بناء مجمع سياحي يخصص للنوادي الرياضية والمطاعم والشقق السياحية ومتمماتها |
| ميناء الحصن | شركة الاستثمارات الفندقية العالمية ش.م.ل. | 4283 | 4 شباط 2005 | اقامة فندق ومؤسسة سياحية وشقق مفروشة للسكن |
| المصيطبة | اسامة بن فريد بن عبد الرحمن بن احمد العظم (سعودي) | 686 | 10 ايلول 2004 | البناء والسكن |
| الصيفي | بنك دبي الإسلامي ش.م.ع. | 3453 | 24 اب 2004 | إقامة مشروع سكني تجاري وسياحي فخم |
| الاشرفية | شركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا) ش.م.ل. | 800 | 5 اب 2004 | إقامة مركز للشركة |
| المصيطبة | عبدالله بن محمد بن عبدالله البليهد (سعودي) | 90 | 17 تموز 2004 | السكن |
| الاشرفية | حمد عبد العزيز محمد حمود الشايع حزيران(كويتي) | 192 | 30 حزيران 2004 | البناء والاستثمار |
| راس بيروت | شركة بناية الكوليج ش.م.ل. | 3400 | 30 حزيران 2004 | الإبقاء على الملكية (الاستثمار التجاري والعقاري) |
| راس بيروت | سفارة دولة قطر | 3639 | 15 حزيران 2004 | إنشاء مكاتب لسفارة دولة قطر |
| زقاق البلاط | شركة بانامو استايتيس ش.م.ل. | 3414 | 19 أيار 2004 | إنشاء مبان سكنية |
| الباشورة | شركة لاند مارك ش.م.ل. | 7708 | 19 أيار 2004 | إقامة بناء ومجمع سياحي متعدد أوجه الاستعمالات |
| المصيطبة | جمهورية مصر العربية- الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج | 1314 | 7 ايار 2004 | استعماله كمكاتب لسفارتها |
| راس بيروت | عبطة بنت حمود الرشيد (سعودي) | 61 | 27 آذار 2004 | البناء والسكن |
| المصيطبة | سيد حيدر سيد محمد رضا تقوى | 22 | 25 شباط 2004 | السكن |
| راس بيروت | ابراهيم بن حمد بن عبدالله ال خليفة وعائشة بنت سلمان بن حمد ال خليفة (بحرين) | 139 (بالتساوي) | 31 كانون الثاني 2004 | السكن |
| عين المريسة | متعب بن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود (سعودي) (شراء اسهم في الشركة العامة للمشاريع السياحسة ش.م.ل. | 16 (تعود لنسبة O.I.Y من اسهم الشركة) | 12 كانون الثاني 2004 | الاستثمار السياحي |
| الاشرفية | فهد بن محمد صالح العزل (سعودي) | 3164 | 12 كانون الثاني 2004 | إقامة مشروع للسكن |
| راس بيروت | احمد بن نويران بن خلف الولد عي العنتري (سعودي) | 624 | 15 كانون الاول 2004 | البناء والسكن |
| راس بيروت | شركة بناية الكولدج ش.م.ل. | 1157 | 17 تشرين الثاني2003 | بناء مركز للشركة |
| المزرعة | شركة المصالح للاستثمار العقاري ش.م.ل. | 18 | 25 تشرين الأول 2003 | على ان تخصص للاغراض المبنية في موضوع الشركة |
| المصيطبة | سفارة سلطنة عمان | 4141 | 25 تشرين الأول 2003 | بناء دار للسفارة و منزل لرئيس البعثة |
| المصيطبة | خالد مطلق شافي القحطاني (سعودي) | 1395 | 25 تشرين الأول 2003 | البناء والسكن |
| تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت | | جدول 1 | ||
| المنطقة | الاسم والجنسية | المساحة | التاريخ | الغاية |
| راس بيروت | بنك دبي الإسلامي ش.م.ل. | 47 | 3 تشرين الاول 2003 | استعمال الأقسام مكتباً للبنك وتشييد فيلات ومراكز سياحية |
| الاشرفية | شركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا) ش.م.ل. | 3614 | 3 تشرين الاول 2003 | اقامة مركز للشركة لعرض السيارات وبيعها وتصليحها |
| الاشرفية | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش.م.ل. | 98 | 20ايار 2003 | الابقاء على الملكية على ان تخصص للاغراض المبنية في موضوع الشركة |
| ميناء الحصن | شركة بيروت تاور ش.م.ل. | 3556 | 6 أيلول 2003 (تعديل المرسوم رقم 8223 تاريخ 17 تموز 2002) | إقامة برج سكني |
| المصيطبة | عمر بن سليمان بن صالح العبد اللطيف (سعودي) | 145 | 14 اب 2003 | السكن |
| المصيطبة | خالد بن علي بن محمد عسيري (سعودي) | 113 | 13 اب 2003 | السكن |
| عين المريسة | الجوهرة بنت سعد بن عبد العزيز ال سعود (سعودي) | 361 | 16 تموز 2003 | البناء والسكن |
| المصيطبة | فيصل يوسف المرزوق (كويتي) | 98 | 16 تشرين الثاني 2003 | البناء والسكن |
| الاشرفية | شركة بيروت ليجر سنتر ش.م.ل. | 579 | 8 تشرين الثاني 2002 | الاستثمار العقاري |
| راس بيروت | غرم الله رداد سعيد الزهراني (سعودي) | 521 | 8 تشرين الثاني 2002 | الاستثمار الفندقي |
| راس بيروت | مطلق محمد المطلق المطلق (سعودي) | 143.5 | 9 تشرين الأول 2002 | الاستثمار العقاري |
| ميناء الحصن | شركة عقارية 1421 ش.م.ل. | 5600 | 7 اب 2002 | تطوير العقار وتشييد بناء عليه |
| ميناء الحصن | شركة بيروت تاور ش.م.ل. | 3555 | 17 تموز 2002 | إقامة برج سكني |
| ميناء الحصن | عبدالله ش.م.ل. | 259 | 14 حزيران 2002 | السكن |
| المصيطبة | شركة ترابة سبلين | 24 | 7 حزيران 2002 | استثمارها كمقالع في سياق النشاط الصناعي للشركة ولايواء الفنيين والخبراء |
| راس بيروت | فاروق وليد عبد اللطيف صلاح (أردني) | 34 | 21 تشرين الثاني 2001 | السكن |
| راس بيروت | عواد كاظم عبد (كندي) | 210 | 5 تشرين الثاني 2001 | الاستثمار التجاري |
| راس بيروت | الجامعة اللبنانية الأميركية (أميركي) | 49 | 1 أيلول 2001 | أهداف تعليمية وتشييد أبنية تابعة للجامعة عليها |
| المصيطبة | علي عبد العزيز بن عمير العمير (سعودي) | 82 | 2 اب 2001 | السكن |
| راس بيروت | عبد الرحمن إبراهيم محمد ابو حميد (سعودي) | 59 | 21 تموز 2001 | السكن |
| راس بيروت | وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايراني (ايرنا) (ايرانية) | 46 | 5 نيسان 2001 | الاستثمار التجاري |
| المزرعة | شركة لوجيكوم (ميدل ايست) ش.م.ل. | 44 | 5 نيسان 2001 | استعمالها مكتب ومشغل للشركة |
| راس بيروت | الجامعة الاميركية في بيروت (أميركي) | 798 | 29 آذار 2001 | اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية |
| المصيطبة | شركة سيكدر (صفوان الكزبري وشركاه) | 68 | 17 شباط 2001 | استعماله مكتب للشركة |
| الرميل | شركة سابا وشركاهم TMP ليمتد | 166 | 2 شباط 2001 | استعمالها مكاتب للشركة |
| الاشرفية | شركة دارين الدولية ش.م.م. | 176 | 2 شباط 2001 | ممارسة نشاطها التجاري |
| راس بيروت | جون ستانلي داجيلايتيس (أميركي) | 40 | 2 شباط 2001 | حق انتفاع مدى الحياة |
| راس بيروت | روبيرتو انطونيو جوستي (حق الاستثمار في | 43 | 1 شباط 2001 | السكن |
| الاشرفية | مورين فون موس لويس (سويسرا) | 32 | 26 كانون الثاني 2001 | السكن |
| الصيفي | فرنسيسكو جوزيه بوبولاني (ايطالي) | 33 | 26 كانون الثاني 2001 | السكن |
| عين المريسة | الجامعة الاميركية في بيروت (أميركي) | 379 | 24 تشرين الاول 2000 | اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية |
| المصيطبة | عبد الحكيم محمد حماقي (الماني) | 42 | 18 تشرين الاول 2000 | السكن |
| المصيطبة | شركة المكاتب التجارية خارج البلاد المسامة (ايرانية) | 78 | 18 تشرين الاول 2000 | تخصيصه كمكاتب للشركة |
| راس بيروت | مؤسسة انترناشيونال كوليدج (أميركي) | 41 | 18 تشرين الاول 2000 | اهداف تربوية وتعليمية |
| المصيطبة | شركة المساحون العرب (اردن) | 103 | 18 تشرين الاول 2000 | مكاتب لممارسة أعمالها |
| الاشرفية | الشركة الكويتية اللبنانية العقاري ش.م.م. | 1027 | 16 تشرين الأول 2000 | السكن والاستثمارات السياحية والتجارية |
| راس بيروت | مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في بيروت (كويتي) | 65 | 16 تشرين الأول 2000 | استعمالها لسكن المدير |
| عين المريسة | شركة ريلندانك (بانمية) | 153 | 12 تشرين الأول 2000 | تخصيصه مركزاً لسكن اعضاء مجلس ادارة الشركة |
| راس بيروت | الشركة العامة العقارية ش.م.ل. (سوجيفون) | 66 | 6 أيلول 2000 | تأجيرها من مصرف فرنسبنك بهدف استعمالها من قبله |
| الرميل | سفارة جمهورية النمسا | 100 | 25 تموز 2000 | استعمالها مكاتب للسفارة |
| المصيطبة | كاروزيني مارتشيلو كارميني بياترو (ايطالي) حق استثمار) | 79 | 25 نيسان 2000 | السكن |
| راس بيروت | وكالة انباء الشرق الاوسط (مصر) | 34 | 13 آذار 2000 | استعماله مركزاً لنشاط الوكالة |
| الاشرفية | شركة اميركان لايف انشورنس كومباني | 66 | 17 كانون الاول 1999 | مكاتب لممارسة اعمالها |
| عين المريسة | الجامعة الاميركية في بيروت (أميركي) | 2535 | 17 كانون الاول 1999 | أهداف تربوية وتعليمية واستشفائية |
| الرميل | متروبوليتان بنك ش.م.ل. | 100 | 15 آذار 2000 | الإبقاء على الملكية |
| المرفأ | شركة اعادة التأمين العربية ش.م.ل. | 205 | 17 كانون الاول 1999 | اشغاله مقراً للشركة لمزاولة اعمالها |
| عين المريسة | الجامعة الاميركية في بيروت (أميركي) | 109 | 8 كانون الاول 1999 | اهداف تربوية وتعليمية واستشفائية |
| راس بيروت | محمد احسان عثمان (افغاني) | 44 | 10 تشرين الثاني 1999 | السكن |
| تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت | | جدول 1 | ||
| المنطقة | الاسم والجنسية | المساحة | التاريخ | الغاية |
| المصيطبة | شركة درويش بن احمد واولاده شركة تضامنية (إماراتي) | 60 | 10 تشرين الثاني 1999 | تخصيصه مركزاً لمزاولة عملها |
| المصيطبة | شركة التوفيق للتطوير والاستثمار اديكو هولدينغ ش.م.ل. | 77 | 4 تشرين الاول 1999 | اشغاله مكاتب للشركة |
| الرميل + اشرفية | السفارة الملكية الهولندية | 113 +120 (233) | 25 حزيران 1999 | اقامة مكاتب للسفارة وسكن للسفير وعائلته |
| الاشرفية | جمعية راهبات يسوع المسيح (فرنسية) | 46 | 21 ايار 1999 | السكن |
| المصيطبة | شركة راكتي للانتاج والتوزيع الفني ذ.م.م. (إماراتي) | 56 | 31 آذار 1999 | تخصيصه مركزاً لمزاولة أعمالها |
| راس بيروت | شركة اميركان لايف انشورنس كومباني (أميركي) | 312 | 31 آذار 1999 | مكاتب لممارسة أعمالها |
| ميناء الحصن | افروديت ايلي بسكاليس (يونان) | 72 | 31 آذار 1999 | السكن |
| المرفأ+ رميل+ المصيطبة+ المزرعة | البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. | 437 +275+39+ 119(870) | 7 ايار 1999 | الإبقاء على الملكية |
| المصيطبة | سفارة جمهورية الصين الشعبية | 1337 | 8 آذار 1999 | بناء مسكن للسفير |
| عين المريسة | فيصل بن فهد بن عبد العزيز ال سعود (سعودي) | 236 | 17 شباط 1999 | البناء والسكن |
| المصيطبة | اوديت فرنسواز جيرو (فرنسية | 113 | 13 تشرين الاول 1998 | |
| عين المريسة | شركة كاليكو بروبرتيز المحدودة (بريطاني) | 91 | 8 تشرين الاول 1998 | سكن ممثلي الشركة في لبنان |
| راس بيروت | شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. | 59 | 15 تموز 1998 | فتح مكاتب للشركة |
| المرفأ | شركة الغلغول العقارية ش.م.ل. | 1428 | 15 حزيران 1998 | اقامة مشاريع عليها تتعلق بمحلات تجارية ومكاتب ومركز للالعاب الترفيهية ولعرض الافلام وللاستعراضات الفنية |
| راس بيروت | السفارة الايطالية | 63 | 15 حزيران 1998 | استعماله مكاتب للمعهد الثقافي الايطالي |
| زقاق البلاط | حيدر محمد رضا تقوى (إيراني) | 66 | 21 نيسان 1998 | السكن والتجارة |
| المرفأ | شركة نيو صيفي العقارية ش.م.ل. | 9607 | 12 كانون الثاني 1998 | مبنى مكاتب ومحلات تجارية |
| المرفأ | شركة حدائق الصيفي ش.م.ل. | 5224 | 12 كانون الثاني 1998 | مبنى مكاتب ومحلات تجارية |
| المرفأ | شركة المخلصية العقارية ش.م.ل. | 6496 | 12 تشرين الثاني 1998 | صالات لعرض الافلام والاستعراضات الفنية |
| المرفأ | شركة المنظمات الدولية ش.م.ل. | 3645 | 12 كانون الثاني 1998 | مبنى للالعاب الترفيهية محلات تجارية ومبنى مكاتب |
| راس بيروت | توماس ابن توماس الكوفيرو (اسباني) | 33 | 9 كانون الثاني 1998 | السكن |
| راس بيروت | الجامعة اللبنانية الاميركية (أميركي) | 1660 | 18 كانون الأول 1997 | تشييد بناء تابع للجامعة |
| ميناء الحصن | شركة اكديتي (كايمن) ليمتد PREMIER EQUITY (CAYMAN) LIMITED (جزر الكايمن) | 8216 | 26 تشرين الثاني 1997 تصحيح للمرسوم رقم 11090- تاريخ 1 تشرين الاول 1997 | بناء مشروع سياحي وسكني |
| ميناء الحصن | شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. | 754 | 23 تشرين الاول 1997 | توسيع اعمال الشركة |
| الصيفي | الشركة الخليجية للاعلان والعلاقات العامة ش.م.م. (سعودي) | 78 | 27 اب 1997 | مكتب تمثيل للشركة في لبنان |
| راس بيروت | مؤسسة انترناشيونال كولدج (أميركي) | 493 | 30 تموز 1997 | توسيع اعمالها التربوية |
| المصيطبة | بنك الاستثمار والتنمية | 195 | 30 تموز 1997 | استكمال ملكية العقار |
| الصيفي | السفارة السويسرية | 73 | 23 نيسان 1997 | استعمالها مركزاً لها |
| المصيطبة + راس بيروت | الشركة العامة العقارية ش.م.ل. «سوجيفون» | 88+14 (102) | 15 آذار 1996 | استعمالها من قبل فرنسبنك ش.م.ل. كفروع له والذي يملك معظم اسهم الشركة |
| راس بيروت | مؤسسة مصر للطيران | 66 | 23 كانون الاول 1995 | سكن المدير الاقليمي |
| الباشورة | الشركة العالمية للخطوط اللاسلكية الجوية «سيتا» البلجيكية | 18 | 8 ايلول 1994 | |
| المصيطبة | ... عبد الكريم شعبان | 5 | 4 حزيران 1994 | |
| المصيطبة | الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية- شركة مساهمة ليبية | 2925 | 28 تشرين الاول 1993 | |
| راس بيروت | الشركة اللبنانية» للمشروعات السياحية العالمية ش.م.م. | 91 | 2 تموز 1993 | مكاتب للشركة |
| المزرعة | عبد المعطي سليم منصور (الماني) | 24 | 15 حزيران 1993 | |
| الاشرفية | هنرس كلود بوريون ولوالدته روبيرت بلدي (فرنس) | 46 | 5 تشرين الاول 1991 | |
| عين المريسة+ راس بيروت | مؤسسة انترناشيونال كولدج (أميركي) | 1751+80 (1831) | 3 نيسان 1991 | متابعة اعمالها التربوية |
| راس بيروت | كلية بيروت الجامعية | 3073+13+36 (3122) | 7 آذار 1991 | متابعة الكلية اعمالها الجامعية والتربوية |
| راس بيروت | سفارة جمهورية بلغاريا الشعبية | 1232 | 21 كانون الثاني 1991 | مكاتب لسفارتها |
| راس بيروت | شركة مري لاند للمشاريع السياحية ش.م.ل. | 6251 | 12 تشرين الاول 1987 | |
| عين المريسة | الجامعة الاميركية في بيروت (أميركي) | 505 | 28 كانون الاول 1982 | استعماله لغايات تربوية وثقافية (ضم الى حرم الجامعة) |
| راس بيروت | جومانا ادولف كرتزر (المانية) | 52 | 28 كانون الاول 1982 | |
| تفاصيل تملّك غير اللبنانيين في محافظة بيروت | | جدول 1 | ||
| المنطقة | الاسم والجنسية | المساحة | التاريخ | الغاية |
| المصيطبة + راس بيروت | سفارة الجماهيرية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية | 120 +49 (169) | 20 ايلول 1982 | |
| الرميل | شركة الاتحادية العقارية ش.م.ل. | 443 | 20 ايلول 1982 | |
| الاشرفية | بنك صباغ والفرنسي للشرق الاوسط (فرنسبنك) ش.م.ل. | 48 | 4 ايلول 1982 | |
| الاشرفية | بنك بيبلوس ش.م.ل. | 35 | 13 شباط 1982 | |
| الرميل | شركة بانكرز انشورنس ش.م.ل. | 77 | 30 كانون الاول 1981 | |
| المصيطبة | سفارة الجمهورية العراقية | - | 30 كانون الاول 1981 | |
| الاشرفية | ادولف قسطنطين البير اوهلمان (الماني) | 53 | 18 شباط 1981 | |
| المصيطبة + راس بيروت | سفارة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية | 120 +49 (169) | 14 تشرين الاول 1980 | |
| المصيطبة | بحرو عبد الكريم شعبان | 24 | 14 تشرين الاول 1980 | |
| راس بيروت | بنك الاعتماد والتجارة الدولي (لبنان) ش.م.ل. | 87 | 22 ايار 1980 | |
| الرميل | شركة الاتحادية العقارية ش.م.ل. | 614 | 1 شباط 1980 | الابقاء على الملكية |
| راس بيروت | ناصر محمد حسن فلامكي (ايراني) | 18 | 31 كانون الاول 1979 | |
| المصيطبة | دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاغر ومشاركوه) شركة تضامن | 847 | 21 كانون الاول 1979 | |
| الباشورة | وجيهة سعيد تبريزي واولادها القاصرين: نازك، سوزا، حسن، محي الدين التبريزي (ايران) | 21 | 23 كانون الاول 1978 | |
| راس بيروت | الشركة العامة العقارية ش.م.ل. (سوجيفون) | 375 | 25 تشرين الثاني 1978 | الإبقاء على الملكية |
| الاشرفية | شركة ناسكو قره اوغلان وشركاه المحدودة ش.م.ل. | 47 | 25 تشرين الثاني 1978 | |
| راس بيروت | مصرف «ليتكس بنك ش.م.ل.» | 54 | 16 حزيران 1978 | |
| الاشرفية | الشركة الغربية الشرقية للتجارة شركة توصية بسيطة | 22 | 18 آذار 1978 | |
| المزرعة+ المصيطبة | شركة البترول العقارية والتجارية ش.م.ل. | 2177 (718 + 1459) | 10 آذار 1978 | |
| عين المريسة | شركة الخليج العالمية للفنادق والسياحة ش.م.ل. | 4925 | 6 آذار 1978 | |
| المصيطبة | الشركة العقارية و السياحية ادن روك ش.م.ل | 221 | 23 شباط 1978 | |
| المصيطبة | رفيق مختار قسطنطين (فرنسي) | 547 | 23 شباط 1978 | |
| راس بيروت | رنيا بوتاجي (استراليا) | 48 | 23 شباط 1978 | |
| المرفأ | الشركة اللبنانية لادارة الممتلكات ش.م.ل. | 1330 | 23 شباط 1978 | |
| المزرعة | تشيولوتو اجيديو لو تشانو (ايطالي) | 30 | 23 شباط 1978 | |
| المصيطبة | بنك مصر لبنان ش.م.ل. | 30 | 23 شباط 1978 | |
| المصيطبة | المصرف العربي الليبي التونسي ش.م.ل. | 672 | 30 كانون الاول 1975 | |
| المرفأ | سيد كاظم سلطان بورحكيمي (ايران) | 205 | 30 كانون الاول 1975 | |
| المصيطبة | فريدرش البرت ....(الماني) | 1112 | 30 كانون الاول 1975 | |
| المصيطبة | سفارة جمهورية الصين الشعبية | 2856 | 24 تشرين الثاني 1975 | |
| راس بيروت | وارطان ايفان خاشاطوريان (ايران) | 1054 | 12 آذار 1975 | |
| الاشرفية | برتي الياس ازرق (ايران) | 943 | 21 آذار 1975 | |
| راس بيروت | مارنيات ميراي بيار غوتيه (Marinette Mireille Pierre Gauthier) فرنسية | 606 | 26 آذار 1975 | |
| المصيطبة | الشركة العقارية العامة ش.م.ل. | 648 | 31 كانون الثاني 1975 | |
| راس بيروت | بنك مصر لبنان ش.م.ل. | 606 | 31 كانون الثاني 1975 | |
| راس بيروت | شركة البترول العقارية والتجارية ش.م.ل. | 717 | 31 كانون الثاني 1975 | |
| راس بيروت | ايرنا او لشوفا (هولندية) | 801 | 31 كانون الثاني 1975 | |
| راس بيروت | جورج مولا موتل ماتيو جورج زكريا (بريطاني) | 765 | 25 تموز 1974 | |
| المرفأ | مصرف ذي تشس منهاتن بنك (أميركي) | 1066 | 15 حزيران 1974 | |
| راس بيروت | احمد دريس ولد عمر منهبي (فرنسي) | 612 | 15 حزيران 1974 | |
