National Media
In the Media
Several newspapers have used Ii research and polls findings as a reference in their articles. Some online articles are listed below:
| ||
| From Assafir Newspaper (Assafir.com) |
| |
| - 09/11/2009 | وزارة الاتصالات وفقاً لـشركة «الدولية للمعلومات»: خصخصة وتنصـت... ومليـار دولار الدخـل السنـوي | 262k |
| - 04/09/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -6-نصر الله وسليمان في الطليعة في الأداء الجيد | 238k |
| - 02/09/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -5-الزعيم اللبناني الأول «لا أحد»، يليه بري وبفارق بسيط الحريري ونصر الله وعون | 244k |
| - 31/08/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -4-قطر صديقة وحليفة، تليها سوريا ثم إيران والسعودية | 218k |
| - 28/08/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -3-تزايــد عــدم الثقــة بجنبــلاط والأكثريــة مــع تعديــل الدســتور | 268k |
| - 26/08/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -2-الأكثرية تؤيد الحريري لرئاسة الحكومة، وحكومة خبراء موسعة ومع توزير «الراسبين» والأولوية للكهرباء والأمن | 208k |
| - 24/08/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع رأي اللبنانيين -1-اللبنانيون ثابتون في خياراتهم الانتخابية رغم أن الانتخابات غير نزيهة | 193k |
| - 25/06/2009 | دراسة «الدولية للمعلومات» تظهر أن كل نائب يتقاضى أكثر من 11 مليون ليرة شهريا | 230k |
| - 25/06/2009 | 16 تعاقبوا على رئاسة المجلس وبري صاحب الولاية الأطول | 193k |
| - 20/06/2009 | المجلس النيابي الجديد وفقاً لـ الدولية للمعلومات | 264k |
| - 10/06/2009 | نتائج الانتخابات تتقارب وارقام الدولية للمعلومات المنشورة في السفير | 193k |
| - 5/06/2009 | الدولية للمعلومات: الحسم في بيروت-1 و زحلة | 228k |
| - 27/05/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع للمرة الثانية الناخبين في قضاء الكورة | 216k |
| - 22/05/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع مجدداً اراء الناخبين في قضاء صيدا | 232k |
| - 20/05/2009 | الدولية للمعلومات تستطلع مجدداً الناخبين في قضاء المتن | 237k |
| - 14/05/2009 | الدولية للمعلومات تستفتي الناخبين في قضاء البترون | 245k |
| - 4/05/2009 | الدولية للمعلومات تستفتي الناخبين في دائرة مدينة صيدا | 287k |
| - 21/04/2009 | الدولية للمعلومات تستفتي الناخبين في قضاء الكورة | 240k |
| - 30/03/2009 | الدولية للمعلومات تستفتي الناخبين في المتن الشمالي | 271k |
| From Miscellaneous Newspapers (subject related) |
| |
| استطلاع "الدولية للمعلومات" في المخيمات الفلسطينية - مؤتمر صحفي في 19 حزيران 2007 | ||
| - 20/06/2007 | في النهار | 145k |
| - 20/06/2007 | في السفير | 205k |
| - 20/06/2007 | في الديار | 74k |
| - 20/06/2007 | في الأخبار | 168k |
| - 20/06/2007 | في الشرق الأوسط | 107k |
| - 20/06/2007 | في اللواء | 158k |
| - 20/06/2007 | في الجزيرة | 142k |
| استطلاع "الدولية للمعلومات" عن نتائج الحرب - مؤتمر صحفي في 6 اّيلول 2006 |
| |
| - 07/09/2006 | في النهار | 141k |
| - 07/09/2006 | في الشرق الاوسط | 260k |
| - 07/09/2006 | Dailystarفي | 21k |
| From Annahar Newspaper (Annahar.com) |
| |
| - 13/08/2008 | الاتفاقات اللبنانية-السورية | 143k |
| - 26/07/2008 | احصائات للدولية للمعلومات عن اعداد الناخبين: العلويون والسنة وعكار والضنية الأكثر نمواً | 146k |
| - 3/08/2007 | استطلاع انتخابي للدولية للمعلومات: تقارب في المتن والعيتاني متفوق | 147k |
| - 30/07/2007 | الشهرية وشهداء الجيش منذ الاستقلال | 84k |
| - 27/07/2007 | استطلاعات الرأي تبين أن ولاء اللبنانيين الاول هو للزعماء لا للبرامج | 297k |
| - 24/11/2006 | استطلاع "الدولية للمعلومات" يشمل 675 تلميذاً وطالباً في كل المحافظات | 342k |
| - 12/05/2005 | الانتخابات النيابية في العام 2000 في دراسة للدولية للمعلومات - 1 | 127k |
| - 13/05/2005 | الانتخابات النيابية في العام 2000 في دراسة للدولية للمعلومات - 2 | 140k |
| - 18/04/2005 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن تراجع مداخيل التجار منذ اغتيال الحريري | 129k |
| - 18/01/2004 | مجتمع الشباب يعيش فصاماً في هويته الجنسية؟ | 43k |
| - 12/01/2004 | الطلاب الجامعيون وممارسة الجنس قبل الزواج | 90k |
| - 02/11/2003 | الدولية للمعلومات ترصد المحاولات الفاشلة لاصلاح الادارة 2 من 2 | 96k |
| - 19/10/2003 | الدولية للمعلومات ترصد المحاولات الفاشلة لاصلاح الادارة 1 من 2 | 110k |
| - 31/08/2003 | الدولية للمعلومات رصدت تصاعدها في عشرة أعوام | 158k |
| - 24/08/2003 | كيف يقوّم اللبنانيون اداء الحكومة بعد 100 يوم على تشكيلها ؟ | 128k |
| - 18/08/2003 | الدولية للمعلومات تعلّق على أرقام الحسابات الوطنية للعام 1997 | 146k |
| - 03/08/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /6 | 155k |
| - 27/07/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /5 | 90k |
| - 20/07/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /4 | 155k |
| - 13/07/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /3 | 171k |
| - 06/07/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /2 | 109k |
| - 21/06/2003 | استطلاع "الدولية للمعلومات" عن العادات الثقافية للبنانيين 6 /1 | 468k |
| - 15/06/2003 | كتاب الدولية للمعلومات عن مجالس النواب وقوانين الانتخاب من 1920 الى 2000 3/3 | 156k |
| - 08/06/2003 | كتاب الدولية للمعلومات عن مجالس النواب وقوانين الانتخاب من 1920 الى 2000 3/2 | 119k |
| - 02/06/2003 | الدولية للمعلومات أعدّت كتاباً عن مجالس النواب وقوانين الانتخاب والتعديلات من 1920 إلى 2000 | 142k |
| - 11/06/2003 | دراسة "الدولية للمعلومات" عن واقع المدارس الرسمية وكلفتها وحاجاتها | 138k |
| - 01/06/2003 | دراســة "الدوليــة للمعلــومــات" عــن البلديــات وعـائــدات الصنــدوق المستقــلّ | 204k |
| - 18/05/2003 | الدولية للمعلومات رصدت تقارير الهيئة الرقابية من 2001 - 1996 | 209k |
| - 11/05/2003 | الدولية للمعلومات ترصد الخطط والانجازات: 6 حكومات و90 وزيرا من 1992 الى 2003 | 271k |
| - 04/05/2003 | الحكومة في الميزان و"الدولية للمعلومات" تسأل | 147k |
| - 22/04/2003 | الدولية للمعلومات تسأل اللبنانيين عن الحرب وأسبابها ونتائجها - 2 | 873k |
| - 11/04/2003 | الدولية للمعلومات تستطلع آراء اللبنانيين في الحرب على العراق - 1 | 153k |
| - 12/04/2003 | الدولية للمعلومات تستطلع آراء اللبنانيين في الحرب على العراق - 2 | 171k |
| From Al-Anwar Newspaper (Alanwar.com) | ||
| - 11/02/2004 | غالبية اللبنانيين لا تتوقع تغييراً أساسياً في اداء رئيس الجمهورية | 137k |
| - 12/02/2004 | غالبية اللبنانيين مع تغيير الرئيس الحريري وتعتبر انه لم يحقق شيئاً خلال العهد الحالي | 133k |
| - 10/11/2003 | استطلاع (الانوار) و(الدولية للمعلومات) حول شؤون الخدمات | 155k |
| - 17/11/2003 | الانوار والدولية للمعلومات تختتمان استقصاءاتهما حول الأزمات السياسية والاجتماعية والمعيشية | 162k |
| - 03/11/2003 | استطلاع جديد لـ(الدولية للمعلومات): السنة الاخيرة المتبقية من عهد رئيس الجمهورية كما يراها الناس | 167k |
| From Al-Shark El Awsat Newspaper (Aawsat.com) | ||
| - 30/08/2007 | لبنان: لو أن هناك مثل الجنرال فرانكو؟ | 120k |
From Daily Star Newspaper - Lebanon | ||
| - 30/08/2007 | | |
From Qifanabki Blog / Site | ||
| - 28/09/2009 | | |
| -23/2/2010 | Abolishing Confessionalism in Lebanon: A Poll By Information International | |
| From The Angry Arab News Service/وكالة أنباء العربي الغاضب | ||
| - 29/11/2009 |
| |
| Now Lebanon! | ||
| - 25/10/2007 |
| |
| Tayyar.org | ||
| - 10/03/20011 | الشعب يريد.. وأنا أريد |
|
Previous Articles
-
«الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟ من أين يبدأ إلغاء النظام الطائفي في لبنان؟ «الدولية للمعلومات»: ما هو النظام الطائفي الذي «يريد الشعب إسقاطه»؟
-
وزارة الزراعة: 78 مليار ليرة لبنانية سنوياً «لتطوير القطاع» في لبنان أصدرت «الدولية للمعلومات» تقريراً تفصيلياً تناول الدور الذي تضطلع به وزارة الزراعة، فضلاً عن هيكليتها والادارات التابعة لها، وغيرها من الأمور التي يتحدد دور الوزارة الفاعل بوجودها وصحتها.
-
«الدولية للمعلومات»: مليون دولار شهرياً بدل «تشغيل» وصيانة الجامعة اللبنانية في شهر آب 1997 بدأ العمل بتشييد عدد من الكليات (9 كليات) في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث (أطلق عليها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تسمية مدينة رفيق الحريري الجامعية). وفي العام 2005 - 2006 أنجزت الأشغال وبلغت كلفتها نحو 343...
-
"الدولية للمعلومات" تستطلع رأي اللبنانيين حول الأوضاع في سوريا: 33% مؤامرة خارجية... و56% مع بقاء النظام و17% مع رحيله
-
«الدولية للمعلومات»: تملك غير اللبنانيين يتراجع ما يزال موضوع تملّك غير اللبنانيين (عرباً وأجانب) للعقارات المبنية والأراضي في لبنان يستحوذ على الإهتمام، وترتفع الأصوات مطالبة بتعديل القانون الذي يسمح بحصول عمليات تملّك قد تؤدي الى خلل طائفي يهدد الوجود المسيحي كما...
-
"الدولية للمعلومات": عقد مخالف للقانون يمدّد منذ أكثر من 45 عاماً أرض نادي الغولف مؤجرة بـ1,100 ليرة سنوياً في سبيل "المنفعة العامة"!
-
«الدولية للمعلومات»: ميزانية الصحة والاستشفاء مليار و261 مليون ليرة مسارب الهدر في لبنان كبيرة وعديدة بتعدد الوزارات والإدارات، فنادراً ما تجد وزارة أو إدارة لا تشهد هدراً للمال العام نتيجة عوامل عدة أبرزها الفساد والترهل الإداري وتفشي الطائفية والمحسوبية السياسية، والمبالغ المهدورة...
-
«الدولية للمعلومات»: النفقات العسكرية من 1990 حتى 2010 بلغت 25 ألف مليار ليرة 93 % على الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الصحية والمدرسية... و1% على التجهيز العسكري!
-
دراسـة لـ«الدوليـة للمعلـومـات» عن جمع النفايات ومعالجتها 128 مليـون دولار سنويـاً لـشركتـي «سـوكليـن» و«سـوكـومـي» الدراسة الاساسية الكاملة
-
«الدولية للمعلومات»: 79% من السنّة اقترعوا لميقاتي في طرابلس النــواب الذيــن سمــوا ميقاتــي حــازوا علــى 3,6 مليــون صــوت ومـن اختـاروا الحريـري نالـوا 2,8 مليـون صـوت فـي انتخابات 2009
- 1
- 2
- 3